Productos Technomast

Poste Cónico Continuo Curvo Doble


Características: Poste curvo doble con altura libre de 6 a 15 metros (alturas mayores bajo consulta). Fabricado en chapa de acero al carbono ASTM A36 conformada para obtener una sección circular y soldada longitudinalmen

Características:

  • Poste curvo doble con altura libre de 6 a 15 metros (alturas mayores bajo consulta). Fabricado en chapa de acero ASTM A36 o acero patinable, galvanizado en caliente conforme a la NBR 6323.

Instalación:

  • Disponible en la versión CON BASE para fijación al suelo mediante pernos de anclaje, o versión EMPOTRADO para enterrar directamente en el suelo o en una fundación de concreto.

Disponible en otras configuraciones bajo consulta.

Solicitar presupuesto
Poste Cónico Continuo Curvo Doble
Especificaciones

Datos técnicos

EMPOTRADO CL1

Altura Código H ØT/ØB E
6 metros KYE060G1 6000 60/100 1000
7 metros KYE070G1 7000 60/110 1000
8 metros KYE080G1 8000 60/120 1000
9 metros KYE090G1 9000 60/130 1000
10 metros KYE100G1 10000 60/140 1000
11 metros KYE110G1 11000 50/150 1000
12 metros KYE110G1 12000 60/160 1500
13 metros KYE110G1 13000 60/170 1500
14 metros KYE110G1 14000 60/180 1500
15 metros KYE110G1 15000 60/190 1500

CON BASE CL1

Altura Código H ØT/ØB Base Fund.
6 metros KYB060G1 6000 60/100 B200
7 metros KYB070G1 7000 60/110 B280
8 metros KYB080G1 8000 60/120 B280
9 metros KYB090G1 9000 60/130 B280
10 metros KYB100G1 10000 60/140 B280
11 metros KYB110G1 11000 50/150 B280
12 metros KYB110G1 12000 60/160 B330
13 metros KYB110G1 13000 60/170 B330
14 metros KYB110G1 14000 60/180 B330
15 metros KYB110G1 15000 60/190 B400

EMPOTRADO CL2

Altura Código H ØT/ØB E Fund.
6 metros KYE060G2 6000 60/116 1000
7 metros KYE070G2 7000 60/130 1000
8 metros KYE080G2 8000 60/144 1000
9 metros KYE090G2 9000 60/158 1000
10 metros KYE100G2 10000 60/172 1000
11 metros KYE110G2 11000 60/186 1000
12 metros KYE110G2 12000 60/200 1500
13 metros KYE110G2 13000 60/214 1500
14 metros KYE110G2 14000 60/228 1500
15 metros KYE110G2 15000 60/242 1500

CON BASE CL2

Altura Código H ØT/ØB Base Fund.
6 metros KYB060G2 6000 60/116 B200
7 metros KYB070G2 7000 60/130 B280
8 metros KYB080G2 8000 60/144 B280
9 metros KYB090G2 9000 60/158 B280
10 metros KYB100G2 10000 60/172 B280
11 metros KYB110G2 11000 60/186 B280
12 metros KYB110G2 12000 60/200 B330
13 metros KYB110G2 13000 60/214 B330
14 metros KYB110G2 14000 60/228 B330
15 metros KYB110G2 15000 60/242 B400