Technomast - Postes y diseño urbano
Características: Poste curvo simple con altura libre de 6 a 15 metros (alturas mayores bajo consulta). Fabricado en chapa de acero al carbono ASTM A36 conformada para obtener una sección circular y soldada longitudinalme
Características:
Instalación:
Disponible en otras configuraciones bajo consulta.
Solicitar presupuesto
| Altura | Código | H | ØT/ØB | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 metros | KCE060G1 | 6000 | 1000 | ||
| 7 metros | KCE070G1 | 7000 | 1000 | ||
| 8 metros | KCE080G1 | 8000 | 1000 | ||
| 9 metros | KCE090G1 | 9000 | 1000 | ||
| 10 metros | KCE100G1 | 10000 | 1000 | ||
| 11 metros | KCE110G1 | 11000 | 1000 | ||
| 12 metros | KCE110G1 | 12000 | 1500 | ||
| 13 metros | KCE110G1 | 13000 | 1500 | ||
| 14 metros | KCE110G1 | 14000 | 1500 | ||
| 15 metros | KCE110G1 | 15000 | 1500 |
| Altura | Código | H | ØT/ØB | Base | Fund. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 metros | KCB060G1 | 6000 | B200 | ||
| 7 metros | KCB070G1 | 7000 | B280 | ||
| 8 metros | KCB080G1 | 8000 | B280 | ||
| 9 metros | KCB090G1 | 9000 | B280 | ||
| 10 metros | KCB100G1 | 10000 | B280 | ||
| 11 metros | KCB110G1 | 11000 | B280 | ||
| 12 metros | KCB110G1 | 12000 | B330 | ||
| 13 metros | KCB110G1 | 13000 | B330 | ||
| 14 metros | KCB110G1 | 14000 | B330 | ||
| 15 metros | KCB110G1 | 15000 | B400 |
| Altura | Código | H | ØT/ØB | E | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 metros | KCE060G2 | 6000 | 1000 | ||
| 7 metros | KCE070G2 | 7000 | 1000 | ||
| 8 metros | KCE080G2 | 8000 | 1000 | ||
| 9 metros | KCE090G2 | 9000 | 1000 | ||
| 10 metros | KCE100G2 | 10000 | 1000 | ||
| 11 metros | KCE110G2 | 11000 | 1000 | ||
| 12 metros | KCE110G2 | 12000 | 1500 | ||
| 13 metros | KCE110G2 | 13000 | 1500 | ||
| 14 metros | KCE110G2 | 14000 | 1500 | ||
| 15 metros | KCE110G2 | 15000 | 1500 |
| Altura | Código | H | ØT/ØB | Base | Fund. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 metros | KCB060G2 | 6000 | B200 | ||
| 7 metros | KCB070G2 | 7000 | B280 | ||
| 8 metros | KCB080G2 | 8000 | B280 | ||
| 9 metros | KCB090G2 | 9000 | B280 | ||
| 10 metros | KCB100G2 | 10000 | B280 | ||
| 11 metros | KCB110G2 | 11000 | B280 | ||
| 12 metros | KCB110G2 | 12000 | B330 | ||
| 13 metros | KCB110G2 | 13000 | B330 | ||
| 14 metros | KCB110G2 | 14000 | B330 | ||
| 15 metros | KCB110G2 | 15000 | B400 |
Technomast - Postes y diseño urbano
Desde hace más de 20 años trabajamos con una red de clientes y socios de gran relevancia en los sectores de la gran industria química, petroquímica, minera, siderúrgica y todas aquellas preocupadas por la seguridad, la calidad y el riguroso cumplimiento de las normas.
Technomast, el nuevo nombre de Madestamp.
Dirección
Rod. PR 423, KM 24.3, Jardim das Acácias
Campo Largo, Paraná, Brasil
Technomast 2026 - Todos os direitos reservados - technomast.com.br
Desarrollado por Technomast