Technomast - Pali e design urbano
Caratteristiche: Palo curvo con altezza utile da 5 a 12 metri (altezze maggiori su richiesta). Realizzato in tubi di acciaio al carbonio a sezione cilindrica, uniti all'estremità di conicità dolce, saldati tra loro. F
Caratteristiche:
Installazione:
Disponibile in altre configurazioni su richiesta.
Richiedi un preventivo
| Altezza | Codice | H | ØT/ØB | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 metros | TCE050G1 | 5000 | 60/76 | 500 | |
| 6 metros | TCE060G1 | 6000 | 60/76 | 1000 | |
| 7 metros | TCE070G1 | 7000 | 60/89 | 1000 | |
| 8 metros | TCE080G1 | 8000 | 60/89 | 1000 | |
| 9 metros | TCE090G1 | 9000 | 60/101 | 1000 | |
| 10 metros | TCE100G1 | 10000 | 60/114 | 1000 | |
| 11 metros | TCE110G1 | 11000 | 60/127 | 1,500 | |
| 12 metros | TCE120G1 | 12000 | 60/127 | 1,500 |
| Altezza | Codice | H | ØT/ØB | Base | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 metros | TCB050G1 | 5000 | 60/76 | B200 | |
| 6 metros | TCB060G1 | 6000 | 60/76 | B200 | |
| 7 metros | TCB070G1 | 7000 | 60/89 | B280 | |
| 8 metros | TCB080G1 | 8000 | 60/89 | B280 | |
| 9 metros | TCB090G1 | 9000 | 60/101 | B280 | |
| 10 metros | TCB100G1 | 10000 | 60/114 | B280 | |
| 11 metros | TCB110G1 | 11000 | 60/127 | B330 | |
| 12 metros | TCB120G1 | 12000 | 60/127 | B330 |
Technomast - Pali e design urbano
Da oltre 20 anni operiamo con una rete di clienti e partner di grande rilievo nei settori della grande industria chimica, petrolchimica, mineraria, siderurgica e in tutti quelli attenti alla sicurezza, alla qualità e al rigoroso rispetto delle normative.
Technomast, il nuovo nome di Madestamp.
Indirizzo
Rod. PR 423, KM 24.3, Jardim das Acácias
Campo Largo, Paraná, Brasile
Technomast 2026 - Todos os direitos reservados - technomast.com.br
Sviluppato da Technomast