Technomast - Pali e design urbano
Caratteristiche: Palo curvo doppio con altezza utile da 6 a 15 metri (altezze maggiori su richiesta). Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio ASTM A36 formata per ottenere una sezione circolare e saldata longitudin
Caratteristiche:
Installazione:
Disponibile in altre configurazioni su richiesta.
Richiedi un preventivo
| Altezza | Codice | H | ØT/ØB | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 metros | KYE060G1 | 6000 | 60/100 | 1000 | |
| 7 metros | KYE070G1 | 7000 | 60/110 | 1000 | |
| 8 metros | KYE080G1 | 8000 | 60/120 | 1000 | |
| 9 metros | KYE090G1 | 9000 | 60/130 | 1000 | |
| 10 metros | KYE100G1 | 10000 | 60/140 | 1000 | |
| 11 metros | KYE110G1 | 11000 | 50/150 | 1000 | |
| 12 metros | KYE110G1 | 12000 | 60/160 | 1500 | |
| 13 metros | KYE110G1 | 13000 | 60/170 | 1500 | |
| 14 metros | KYE110G1 | 14000 | 60/180 | 1500 | |
| 15 metros | KYE110G1 | 15000 | 60/190 | 1500 |
| Altezza | Codice | H | ØT/ØB | Base | Fond. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 metros | KYB060G1 | 6000 | 60/100 | B200 | |
| 7 metros | KYB070G1 | 7000 | 60/110 | B280 | |
| 8 metros | KYB080G1 | 8000 | 60/120 | B280 | |
| 9 metros | KYB090G1 | 9000 | 60/130 | B280 | |
| 10 metros | KYB100G1 | 10000 | 60/140 | B280 | |
| 11 metros | KYB110G1 | 11000 | 50/150 | B280 | |
| 12 metros | KYB110G1 | 12000 | 60/160 | B330 | |
| 13 metros | KYB110G1 | 13000 | 60/170 | B330 | |
| 14 metros | KYB110G1 | 14000 | 60/180 | B330 | |
| 15 metros | KYB110G1 | 15000 | 60/190 | B400 |
| Altezza | Codice | H | ØT/ØB | E | Fond. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 metros | KYE060G2 | 6000 | 60/116 | 1000 | |
| 7 metros | KYE070G2 | 7000 | 60/130 | 1000 | |
| 8 metros | KYE080G2 | 8000 | 60/144 | 1000 | |
| 9 metros | KYE090G2 | 9000 | 60/158 | 1000 | |
| 10 metros | KYE100G2 | 10000 | 60/172 | 1000 | |
| 11 metros | KYE110G2 | 11000 | 60/186 | 1000 | |
| 12 metros | KYE110G2 | 12000 | 60/200 | 1500 | |
| 13 metros | KYE110G2 | 13000 | 60/214 | 1500 | |
| 14 metros | KYE110G2 | 14000 | 60/228 | 1500 | |
| 15 metros | KYE110G2 | 15000 | 60/242 | 1500 |
| Altezza | Codice | H | ØT/ØB | Base | Fond. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 metros | KYB060G2 | 6000 | 60/116 | B200 | |
| 7 metros | KYB070G2 | 7000 | 60/130 | B280 | |
| 8 metros | KYB080G2 | 8000 | 60/144 | B280 | |
| 9 metros | KYB090G2 | 9000 | 60/158 | B280 | |
| 10 metros | KYB100G2 | 10000 | 60/172 | B280 | |
| 11 metros | KYB110G2 | 11000 | 60/186 | B280 | |
| 12 metros | KYB110G2 | 12000 | 60/200 | B330 | |
| 13 metros | KYB110G2 | 13000 | 60/214 | B330 | |
| 14 metros | KYB110G2 | 14000 | 60/228 | B330 | |
| 15 metros | KYB110G2 | 15000 | 60/242 | B400 |
Technomast - Pali e design urbano
Da oltre 20 anni operiamo con una rete di clienti e partner di grande rilievo nei settori della grande industria chimica, petrolchimica, mineraria, siderurgica e in tutti quelli attenti alla sicurezza, alla qualità e al rigoroso rispetto delle normative.
Technomast, il nuovo nome di Madestamp.
Indirizzo
Rod. PR 423, KM 24.3, Jardim das Acácias
Campo Largo, Paraná, Brasile
Technomast 2026 - Todos os direitos reservados - technomast.com.br
Sviluppato da Technomast