Technomast - Pali e design urbano
Caratteristiche: Palo curvo semplice con altezza utile da 6 a 15 metri (altezze maggiori su richiesta). Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio ASTM A36 formata per ottenere una sezione circolare e saldata longitud
Caratteristiche:
Installazione:
Disponibile in altre configurazioni su richiesta.
Richiedi un preventivo
| Altezza | Codice | H | ØT/ØB | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 metros | KCE060G1 | 6000 | 1000 | ||
| 7 metros | KCE070G1 | 7000 | 1000 | ||
| 8 metros | KCE080G1 | 8000 | 1000 | ||
| 9 metros | KCE090G1 | 9000 | 1000 | ||
| 10 metros | KCE100G1 | 10000 | 1000 | ||
| 11 metros | KCE110G1 | 11000 | 1000 | ||
| 12 metros | KCE110G1 | 12000 | 1500 | ||
| 13 metros | KCE110G1 | 13000 | 1500 | ||
| 14 metros | KCE110G1 | 14000 | 1500 | ||
| 15 metros | KCE110G1 | 15000 | 1500 |
| Altezza | Codice | H | ØT/ØB | Base | Fond. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 metros | KCB060G1 | 6000 | B200 | ||
| 7 metros | KCB070G1 | 7000 | B280 | ||
| 8 metros | KCB080G1 | 8000 | B280 | ||
| 9 metros | KCB090G1 | 9000 | B280 | ||
| 10 metros | KCB100G1 | 10000 | B280 | ||
| 11 metros | KCB110G1 | 11000 | B280 | ||
| 12 metros | KCB110G1 | 12000 | B330 | ||
| 13 metros | KCB110G1 | 13000 | B330 | ||
| 14 metros | KCB110G1 | 14000 | B330 | ||
| 15 metros | KCB110G1 | 15000 | B400 |
| Altezza | Codice | H | ØT/ØB | E | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 metros | KCE060G2 | 6000 | 1000 | ||
| 7 metros | KCE070G2 | 7000 | 1000 | ||
| 8 metros | KCE080G2 | 8000 | 1000 | ||
| 9 metros | KCE090G2 | 9000 | 1000 | ||
| 10 metros | KCE100G2 | 10000 | 1000 | ||
| 11 metros | KCE110G2 | 11000 | 1000 | ||
| 12 metros | KCE110G2 | 12000 | 1500 | ||
| 13 metros | KCE110G2 | 13000 | 1500 | ||
| 14 metros | KCE110G2 | 14000 | 1500 | ||
| 15 metros | KCE110G2 | 15000 | 1500 |
| Altezza | Codice | H | ØT/ØB | Base | Fond. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 metros | KCB060G2 | 6000 | B200 | ||
| 7 metros | KCB070G2 | 7000 | B280 | ||
| 8 metros | KCB080G2 | 8000 | B280 | ||
| 9 metros | KCB090G2 | 9000 | B280 | ||
| 10 metros | KCB100G2 | 10000 | B280 | ||
| 11 metros | KCB110G2 | 11000 | B280 | ||
| 12 metros | KCB110G2 | 12000 | B330 | ||
| 13 metros | KCB110G2 | 13000 | B330 | ||
| 14 metros | KCB110G2 | 14000 | B330 | ||
| 15 metros | KCB110G2 | 15000 | B400 |
Technomast - Pali e design urbano
Da oltre 20 anni operiamo con una rete di clienti e partner di grande rilievo nei settori della grande industria chimica, petrolchimica, mineraria, siderurgica e in tutti quelli attenti alla sicurezza, alla qualità e al rigoroso rispetto delle normative.
Technomast, il nuovo nome di Madestamp.
Indirizzo
Rod. PR 423, KM 24.3, Jardim das Acácias
Campo Largo, Paraná, Brasile
Technomast 2026 - Todos os direitos reservados - technomast.com.br
Sviluppato da Technomast